Kaminofen Kratki KOZA
Physikalische Parameter
| Gewicht (kg) | 149 |
| Durchmesser des Auspuffauslasses (mm) | 150 |
| Breite (cm) | 76.1 |
| Höhe (cm) | 105.2 |
| Tiefe (cm) | 46 |
Energetische Effizienz
| Energieklasse | A |
| Energie-Effizienz-Index (EEI) | 105.4 |
| CO-Emissionen (bei 13% O 2 ) ≤ Angaben in % | 0 |
| Staubemission (mg/Nm3) | 15 |
Allgemeines
| Nennleistung (kW) | 10 |
| Bereich der Heizleistung (kW) | 4.0 – 12.0 |
| Material | Stahl |
| Wirkungsgrad der Heizung (%) | 80 |
| Brennstoff-Typ | abgelagertes Hartholz (Feuchtigkeit ≤20%) |
| Abgastemperatur (℃) | 280 |
| Maximale Länge der Stämme (cm) | 50 |
| Art der Verglasung | gerundet |
| Türöffnungssystem | links |
Die aktuelle Bimsch2 Emissionsverordnung erwartet von allen Heizgeräten, die in Deutschland betrieben werden, eine selbstschließende Tür. Die Spannfedern, die dieses Extra ermöglichen, sind bei all unseren Kaminöfen und Heizeinsätzen inkludiert, um eine problemlose Abnahme vom Schornsteinfeger zu garantieren.
Bearbeitungszeit für diese Artikel ist 5 Werktage

Mapei Adesilex P9 - Flexklebmörtel 25kg Sack
Mapei KERAFLEX MAXI S1 23Kg. Weiss






















Sie können auch mit Ihrer Kreditkarte bezahlen:
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.